日経先物 一週間の値動き 今週の日経平均先物の値動き 今週の日経平均先物の値動き 7月16日 金曜ナイトセッション 始値 21,620 最高値 21,640 最安値 21,550 終値 21,570 火曜日中 始値 21,580 最高値 21,620 最安値 21,480 終値 ... 2019.07.20 日経先物 一週間の値動き
日経225先物取引記録 7月19日 日経225先物 取引記録 7月19日 日経225先物 取引記録 7月19日 木曜ナイトセッション 始値 21,010 最高値 21,170 最安値 21,010 終値 21,130 金曜日中 始値 21,150 最高値 21,450 最安値... 2019.07.19 日経225先物取引記録
日経225先物今朝の状況 7月19日 日経225先物 今日はどうなる? 7月19日 日経225先物 今日はどうなる? 7月18日 水曜ナイトセッション 始値 21,430 最高値 21,460 最安値 21,330 終値 21,340 木曜日中 始値 21,280 最高値 21,310... 2019.07.19 日経225先物今朝の状況
日経225先物取引記録 7月18日 日経225先物 取引記録(訂正) 7月18日 日経225先物 取引記録 7月18日 水曜ナイトセッション 始値 21,430 最高値 21,460 最安値 21,330 終値 21,340 木曜日中 始値 21,280 最高値 21,310 最安値 2... 2019.07.18 日経225先物取引記録
日経225先物今朝の状況 7月18日 日経225先物 今日はどうなる? 7月18日 日経225先物 今日はどうなる? 7月17日 火曜ナイトセッション 始値 21,500 最高値 21,520 最安値 21,430 終値 21,480 水曜日中 始値 21,450 最高値 21,460 最... 2019.07.18 日経225先物今朝の状況
日経225先物取引記録 7月17日 日経225先物 取引記録 7月17日 日経225先物 取引記録 7月17日 火曜ナイトセッション 始値 21,500 最高値 21,520 最安値 21,430 終値 21,480 水曜日中 始値 21,450 最高値 21,460 最安値 2... 2019.07.17 日経225先物取引記録
日経225先物今朝の状況 7月17日 日経225先物 今日はどうなる? 7月17日 日経225先物 今日はどうなる? 7月16日 金曜ナイトセッション 始値 21,620 最高値 21,640 最安値 21,550 終値 21,570 火曜日中 始値 21,580 最高値 21,620 最... 2019.07.17 日経225先物今朝の状況
日経225先物取引記録 7月16日 日経225先物 取引記録 7月16日 日経225先物 取引記録 7月16日 金曜ナイトセッション 始値 21,620 最高値 21,640 最安値 21,550 終値 21,570 火曜日中 始値 21,580 最高値 21,620 最安値... 2019.07.16 日経225先物取引記録
日経225先物今朝の状況 7月16日 日経225先物 今日はどうなる? 7月16日 日経225先物 今日はどうなる? 7月12日 木曜ナイトセッション 始値 21,600 最高値 21,610 最安値 21,530 終値 21,600 金曜日中 始値 21,600 最高値 21,690 最安値 2... 2019.07.16 日経225先物今朝の状況
日経先物 一週間の値動き 今週一週間の日経平均先物の値動き 今週一週間の日経平均先物の値動き 7月8日 金曜ナイトセッション 始値 21,670 最高値 21,690 最安値 21,560 終値 21,650 月曜日中 始値 21,640 最高値 21,650 最安値 21,460 終... 2019.07.13 日経先物 一週間の値動き