日経225先物取引記録 2月21日 日経225先物ミニ 取引記録 2月21日 日経225先物ミニ 取引記録 2月20日 夜の日経平均先物は 始値 21,430 最高値 21,460 最安値 21,350 終値 21,400 2月21日 日中の日経平均先物は 始値 21,380 最高値 21,5... 2019.02.21 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 日経225 2月21日の朝気配 日経225 2月21日の朝気配 2月19日 夜の日経平均先物は 始値 21,290 最高値 21,400 最安値 21,220 終値 21,370 2月20日 日中の日経平均先物は 始値 21,350 最高値 21,480 最安... 2019.02.21 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月20日 日経225先物ミニ 取引記録 2月20日 日経225先物ミニ 取引記録 2月19日 夜の日経平均先物は 始値 21,290 最高値 21,400 最安値 21,220 終値 21,370 2月20日 日中の日経平均先物は 始値 21,350 最高値 21,4... 2019.02.20 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 日経225 2月20日の朝気配 日経225 2月20日の朝気配 2月18日 夜の日経平均先物は 始値 21,300 最高値 21,310 最安値 21,220 終値 21,230 2月19日 日中の日経平均先物は 始値 21,240 最高値 21,330 最安... 2019.02.20 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月19日 日経225先物ミニ 取引記録 2月19日 日経225先物ミニ 取引記録 2月18日 夜の日経平均先物は 始値 21,300 最高値 21,310 最安値 21,220 終値 21,230 2月19日 日中の日経平均先物は 始値 21,240 最高値 21,3... 2019.02.19 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月18日 日経225先物ミニ 取引記録 2月18日 日経225先物ミニ 取引記録 2月15日 夜の日経平均先物は 始値 20,800 最高値 21,200 最安値 20,830 終値 21,180 2月18日 日中の日経平均先物は 始値 21,250 最高値 21,3... 2019.02.18 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 今週の成績 日経225ミニの先物取引 今週の成績 土曜や日曜は、平日に買ってそのままでまだ読んでいない「投資に関する本」等で学習することが多いけど、他人のブログを見るのも凄く勉強になります。 今朝もいろいろ見て勉強になりました。 でも一部「有料」の記事もありますね... 2019.02.16 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月15日 日経225先物ミニ 取引記録 2月15日 日経225先物ミニ 取引記録 2月14日 夜の日経平均先物は 始値 21,210 最高値 21,240 最安値 20,930 終値 21,030 2月15日 日中の日経平均先物は 始値 21,000 最高値 21,0... 2019.02.15 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月14日 日経225先物ミニ 取引記録 2月14日 日経225先物ミニ 取引記録 2月13日 夜の日経平均先物は 始値 21,140 最高値 21,180 最安値 21,050 終値 21,160 2月14日 日中の日経平均先物は 始値 21,110 最高値 21,2... 2019.02.14 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月13日 日経225先物ミニ 取引記録 2月13日 日経225先物ミニ 取引記録 2月12日 夜の日経平均先物は 始値 20,840 最高値 20,960 最安値 20,830 終値 20,920 2月13日 日中の日経平均先物は 始値 20,910 最高値 21,2... 2019.02.13 日経225先物取引記録