日経225先物取引記録 2月12日 日経225先物ミニ 取引記録 2月12日 日経225先物ミニ 取引記録 2月8日 夜の日経平均先物は 始値 20,280 最高値 20,360 最安値 20,160 終値 20,250 2月12日 日中の日経平均先物は 始値 20,400 最高値 20,88... 2019.02.12 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月8日 日経225先物ミニ 取引記録 2月8日 日経225先物ミニ 取引記録 2月7日 夜の日経平均先物は 始値 20,700 最高値 20,780 最安値 20,440 終値 20,500 2月8日 日中の日経平均先物は 始値 20,500 最高値 20,540 ... 2019.02.08 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月7日 日経225先物ミニ 取引記録 2月7日 日経225先物ミニ 取引記録 2月6日 夜の日経平均先物は 始値 20,840 最高値 20,890 最安値 20,810 終値 20,870 2月7日 日中の日経平均先物は 始値 20,870 最高値 20,890 ... 2019.02.07 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月6日 日経225先物ミニ 取引記録 2月6日 日経225先物ミニ 取引記録 2月5日 夜の日経平均先物は 始値 20,830 最高値 20,950 最安値 20,810 終値 20,950 2月6日 日中の日経平均先物は 始値 20,940 最高値 20,940 ... 2019.02.06 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月5日 日経225ミニの先物取引 取引記録 まだ体調が万全ではありませんが・・・ 2月4日 夜の日経平均先物は 始値 20,850 最高値 20,880 最安値 20,790 終値 20,860 2月5日 日中の日経平均先物は 始値 20,900 最高値 20,960 最... 2019.02.05 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月4日 日経225ミニの先物取引 取引記録 風邪を引いてしまった 2月1日 夜の日経平均先物は 始値 20,760 最高値 20,860 最安値 20,700 終値 20,770 2月4日 日中の日経平均先物は 始値 20,760 最高値 20,900 最安値 20,75... 2019.02.04 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 先週の成績 先週の成績 このブログに成績を記入するのに、以前は金額を書いていましたが、他のブログを見ているとほとんどが取れた値幅、または損した値幅を書いていましたので自分もそうするようにしています。 そして、月曜から金曜までの記事を見直してまと... 2019.02.03 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 ブログランキングの登録をやり直しました。 ブログランキングの登録をやり直しました。 ブログ村でのランキングが26位くらいまで上がっていたのですが、新しく記事を書いても全然表示されなかったので、問い合わせしても何も変わらないし、思い切っていったん削除して、また新しく入り直しました。... 2019.02.02 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 2月1日 日経225先物ミニ 取引記録 2月1日 日経225先物ミニ 取引記録 1月31日 夜の日経平均先物は 始値 20,760 最高値 20,800 最安値 20,620 終値 20,740 2月1日 日中の日経平均先物は 始値 20,790 最高値 20,910... 2019.02.01 日経225先物取引記録
日経225先物取引記録 1月31日 日経225先物ミニ 取引記録 1月31日 日経225先物ミニ 取引記録 1月31日ザラ場の日経平均先物は 始値 20,820 最高値 20,880 最安値 20,660 終値 20,755 朝にも書きましたが、昨日のナイトセッションで「売り」から入り -60円... 2019.01.31 日経225先物取引記録